中投信〔2025〕36号
各市场参与人:
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
00506 | CHINA FOODS | 中国食品 | 调入 |
01333 | BRETON | 博雷顿 | 调入 |
01729 | TIME INTERCON | 汇聚科技 | 调入 |
01783 | ENVISION GREEN | 晋景新能 | 调入 |
02007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂园 | 调入 |
02276 | CONANTOPTIC-100 | 康耐特光学-一百 | 调入 |
02473 | XXF | 喜相逢集团 | 调入 |
02589 | AUNTEA JENNY | 沪上阿姨 | 调入 |
02609 | BAYZED HEALTH | 佰泽医疗 | 调入 |
02610 | NANSHAN AL INTL | 南山铝业国际 | 调入 |
02617 | TRANSTHERA-B | 药捷安康-B | 调入 |
02629 | MIRXES-B | - | 调入 |
02643 | CAOCAO INC | 曹操出行 | 调入 |
03677 | ZENERGY | 正力新能 | 调入 |
06168 | ZHOU LIU FU | 周六福 | 调入 |
06603 | IFBH | - | 调入 |
06681 | BRAINAURORA-B | 脑动极光-B | 调入 |
06993 | BLUE MOON GROUP | 蓝月亮集团 | 调入 |
09606 | DUALITYBIO-B | 映恩生物-B | 调入 |
09678 | UNISOUND | 云知声 | 调入 |
00256 | CITYCHAMP | 冠城钟表珠宝 | 调出 |
00314 | SIPAI HEALTH | 思派健康 | 调出 |
00341 | CAFE DE CORAL H | 大家乐集团 | 调出 |
00535 | GEMDALE PPT | 金地商置 | 调出 |
00558 | LK TECH | 力劲科技 | 调出 |
00581 | CHINA ORIENTAL | 中国东方集团 | 调出 |
00710 | BOE VARITRONIX | 京东方精电 | 调出 |
01274 | IMOTIONTECH | 知行科技 | 调出 |
01458 | ZHOU HEI YA | 周黑鸭 | 调出 |
01477 | OCUMENSION-B | 欧康维视生物-B | 调出 |
02453 | CONCORD HC GP | 美中嘉和 | 调出 |
02507 | CIRRUS | 西锐 | 调出 |
02550 | EASOU TECH | 宜搜科技 | 调出 |
02777 | R&F PROPERTIES | 富力地产 | 调出 |
03319 | A-LIVING | 雅生活服务 | 调出 |
09666 | JINKE SERVICES | 金科服务 | 调出 |
09676 | SHIYUE DAOTIAN | 十月稻田 | 调出 |
09878 | HUITONGDA NET | 汇通达网络 | 调出 |
09922 | JIUMAOJIU | 九毛九 | 调出 |
09923 | YEAHKA | 移卡 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2025年9月5日