根据《湖南省住房和城乡建设厅关于开展2025年度工程造价咨询企业“双随机、一公开”检查的通知》,我厅对经“双随机、一公开”监管工作平台随机抽取确定的湖南省交通规划勘察设计院有限公司等10家工程造价咨询企业进行了检查,现将检查结果予以公告(详见附件)。
附件:2025年度湖南省工程造价咨询企业检查结果
湖南省住房和城乡建设厅
2025年11月6日
附件
2025年度湖南省工程造价咨询企业检查结果
序号 | 工程造价咨询企业 | 抽查企业注册造价工程师姓名 | 注册证书号码 | 审查意见 | 备注 |
1 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 张俊建 | 建[造]11244300013576 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
2 | 湖南鼎泓工程咨询有限责任公司 | 刘浩 | 建[造]11244300013838 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
3 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 梁经纬 | 建[造]11244300013857 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
4 | 湖南天坤工程项目管理有限公司 | 武梅 | 建[造]11244300014354 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
5 | 株洲润亿项目管理咨询有限公司 | 陈娴 | 建[造]11244300014142 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
6 | 湖南华科工程项目管理有限公司 | 郭阳 ? | 建[造]11244300013529 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
樊政辉 | 建[造]11244300013273 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
7 | 湖南众信工程咨询有限公司 | 张南 | 建[造]11244300013469 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
8 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 汤乐 | 建[造]11244300014009 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
陈志华 | 建[造]11244300013595 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
宋震 | 建[造]11244300013312 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
黄鹏程 | 建[造]11244300013244 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
叶波 | 建[造]11244300013072 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
杨茜棱 | 建[造]11244300012832 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
9 | 湖南中投项目管理有限公司 | 苏洁 | 建[造]11244300012979 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
10 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 阳葵 | 建[造]11244300013817 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
邵皝 | 建[造]11244300012983 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 | ||
廖聪 | 建[造]11244300012981 | 抽查人员符合要求 | 未发现企业市场行为问题 |
